1. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 50 Verloren: 0
2. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 100 Verloren: 0
3. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 150 Verloren: 0
4. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 200 Verloren: 0
5. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 250 Verloren: 0
6. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 300 Verloren: 0
7. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 350 Verloren: 0
8. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 400 Verloren: 0
9. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 450 Verloren: 0
10. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 500 Verloren: 0
11. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 550 Verloren: 0
12. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 600 Verloren: 0
13. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 650 Verloren: 0
14. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 700 Verloren: 0
15. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 750 Verloren: 0
16. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 800 Verloren: 0
17. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 850 Verloren: 0
18. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 900 Verloren: 0
19. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 950 Verloren: 0
20. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 1000 Verloren: 0
21. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 1050 Verloren: 0
22. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 1100 Verloren: 0
23. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 1150 Verloren: 0
24. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 1200 Verloren: 0
25. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 1250 Verloren: 0
26. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 1300 Verloren: 0
27. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 1350 Verloren: 0
28. Verkauft: 50 Gekauft: 100 Gesamtwert: 1400 Verloren: 0
29. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 1450 Verloren: 0
30. Verkauft: 50 Gekauft: 1 99 Gesamtwert: 1500 Verloren: 0
31. Verkauft: 1 Gekauft: 51 Gesamtwert: 1550 Verloren: 0
32. Verkauft: 51 Gekauft: 2 99 Gesamtwert: 1600 Verloren: 0
33. Verkauft: 2 Gekauft: 52 Gesamtwert: 1650 Verloren: 0
34. Verkauft: 52 Gekauft: 3 99 Gesamtwert: 1700 Verloren: 0
35. Verkauft: 3 Gekauft: 53 Gesamtwert: 1750 Verloren: 0
36. Verkauft: 53 Gekauft: 4 99 Gesamtwert: 1800 Verloren: 0
37. Verkauft: 4 Gekauft: 54 Gesamtwert: 1850 Verloren: 0
38. Verkauft: 54 Gekauft: 5 99 Gesamtwert: 1900 Verloren: 0
39. Verkauft: 5 Gekauft: 55 Gesamtwert: 1950 Verloren: 0
40. Verkauft: 55 Gekauft: 6 99 Gesamtwert: 2000 Verloren: 0
41. Verkauft: 6 Gekauft: 56 Gesamtwert: 2050 Verloren: 0
42. Verkauft: 56 Gekauft: 7 99 Gesamtwert: 2100 Verloren: 0
43. Verkauft: 7 Gekauft: 57 Gesamtwert: 2150 Verloren: 0
44. Verkauft: 57 Gekauft: 8 99 Gesamtwert: 2200 Verloren: 0
45. Verkauft: 8 Gekauft: 58 Gesamtwert: 2250 Verloren: 0
46. Verkauft: 58 Gekauft: 9 99 Gesamtwert: 2300 Verloren: 0
47. Verkauft: 9 Gekauft: 59 Gesamtwert: 2350 Verloren: 0
48. Verkauft: 59 Gekauft: 10 99 Gesamtwert: 2400 Verloren: 0
49. Verkauft: 10 Gekauft: 60 Gesamtwert: 2450 Verloren: 0
50. Verkauft: 60 Gekauft: 11 99 Gesamtwert: 2500 Verloren: 0
51. Verkauft: 11 Gekauft: 61 Gesamtwert: 2550 Verloren: 0
52. Verkauft: 61 Gekauft: 13 98 Gesamtwert: 2600 Verloren: 0
53. Verkauft: 13 Gekauft: 63 Gesamtwert: 2650 Verloren: 0
54. Verkauft: 63 Gekauft: 15 98 Gesamtwert: 2700 Verloren: 0
55. Verkauft: 15 Gekauft: 65 Gesamtwert: 2750 Verloren: 0
56. Verkauft: 65 Gekauft: 17 98 Gesamtwert: 2800 Verloren: 0
57. Verkauft: 17 Gekauft: 67 Gesamtwert: 2850 Verloren: 0
58. Verkauft: 67 Gekauft: 19 98 Gesamtwert: 2900 Verloren: 0
59. Verkauft: 19 Gekauft: 69 Gesamtwert: 2950 Verloren: 0
60. Verkauft: 69 Gekauft: 21 98 Gesamtwert: 3000 Verloren: 0
61. Verkauft: 21 Gekauft: 71 Gesamtwert: 3050 Verloren: 0
62. Verkauft: 71 Gekauft: 23 98 Gesamtwert: 3100 Verloren: 0
63. Verkauft: 23 Gekauft: 73 Gesamtwert: 3150 Verloren: 0
64. Verkauft: 73 Gekauft: 25 98 Gesamtwert: 3200 Verloren: 0
65. Verkauft: 25 Gekauft: 75 Gesamtwert: 3250 Verloren: 0
66. Verkauft: 75 Gekauft: 27 98 Gesamtwert: 3300 Verloren: 0
67. Verkauft: 27 Gekauft: 77 Gesamtwert: 3350 Verloren: 0
68. Verkauft: 77 Gekauft: 29 98 Gesamtwert: 3400 Verloren: 0
69. Verkauft: 29 Gekauft: 79 Gesamtwert: 3450 Verloren: 0
70. Verkauft: 79 Gekauft: 31 98 Gesamtwert: 3500 Verloren: 0
71. Verkauft: 31 Gekauft: 81 Gesamtwert: 3550 Verloren: 0
72. Verkauft: 81 Gekauft: 33 98 Gesamtwert: 3600 Verloren: 0
73. Verkauft: 33 Gekauft: 83 Gesamtwert: 3650 Verloren: 0
74. Verkauft: 83 Gekauft: 35 98 Gesamtwert: 3700 Verloren: 0
75. Verkauft: 35 Gekauft: 85 Gesamtwert: 3750 Verloren: 0
76. Verkauft: 85 Gekauft: 37 98 Gesamtwert: 3800 Verloren: 0
77. Verkauft: 37 Gekauft: 87 Gesamtwert: 3850 Verloren: 0
78. Verkauft: 87 Gekauft: 40 97 Gesamtwert: 3900 Verloren: 0
79. Verkauft: 40 Gekauft: 90 Gesamtwert: 3950 Verloren: 0
80. Verkauft: 90 Gekauft: 43 97 Gesamtwert: 4000 Verloren: 0
81. Verkauft: 43 Gekauft: 93 Gesamtwert: 4050 Verloren: 0
82. Verkauft: 93 Gekauft: 46 97 Gesamtwert: 4100 Verloren: 0
83. Verkauft: 46 Gekauft: 96 Gesamtwert: 4150 Verloren: 0
84. Verkauft: 96 Gekauft: 49 97 Gesamtwert: 4200 Verloren: 0
85. Verkauft: 49 Gekauft: 2 97 Gesamtwert: 4250 Verloren: 0
86. Verkauft: 2 Gekauft: 52 Gesamtwert: 4300 Verloren: 0
87. Verkauft: 52 Gekauft: 5 97 Gesamtwert: 4350 Verloren: 0
88. Verkauft: 5 Gekauft: 55 Gesamtwert: 4400 Verloren: 0
89. Verkauft: 55 Gekauft: 8 97 Gesamtwert: 4450 Verloren: 0
90. Verkauft: 8 Gekauft: 58 Gesamtwert: 4500 Verloren: 0
91. Verkauft: 58 Gekauft: 11 97 Gesamtwert: 4550 Verloren: 0
92. Verkauft: 11 Gekauft: 61 Gesamtwert: 4600 Verloren: 0
93. Verkauft: 61 Gekauft: 14 97 Gesamtwert: 4650 Verloren: 0
94. Verkauft: 14 Gekauft: 64 Gesamtwert: 4700 Verloren: 0
95. Verkauft: 64 Gekauft: 17 97 Gesamtwert: 4750 Verloren: 0
96. Verkauft: 17 Gekauft: 67 Gesamtwert: 4800 Verloren: 0
97. Verkauft: 67 Gekauft: 20 97 Gesamtwert: 4850 Verloren: 0
98. Verkauft: 20 Gekauft: 70 Gesamtwert: 4900 Verloren: 0
99. Verkauft: 70 Gekauft: 24 96 Gesamtwert: 4950 Verloren: 0
100. Verkauft: 24 Gekauft: 74 Gesamtwert: 5000 Verloren: 0
101. Verkauft: 74 Gekauft: 28 96 Gesamtwert: 5050 Verloren: 0
102. Verkauft: 28 Gekauft: 78 Gesamtwert: 5100 Verloren: 0
103. Verkauft: 78 Gekauft: 32 96 Gesamtwert: 5150 Verloren: 0
104. Verkauft: 32 Gekauft: 82 Gesamtwert: 5200 Verloren: 0
105. Verkauft: 82 Gekauft: 36 96 Gesamtwert: 5250 Verloren: 0
106. Verkauft: 36 Gekauft: 86 Gesamtwert: 5300 Verloren: 0
107. Verkauft: 86 Gekauft: 40 96 Gesamtwert: 5350 Verloren: 0
108. Verkauft: 40 Gekauft: 90 Gesamtwert: 5400 Verloren: 0
109. Verkauft: 90 Gekauft: 44 96 Gesamtwert: 5450 Verloren: 0
110. Verkauft: 44 Gekauft: 94 Gesamtwert: 5500 Verloren: 0
111. Verkauft: 94 Gekauft: 48 96 Gesamtwert: 5550 Verloren: 0
112. Verkauft: 48 Gekauft: 2 96 Gesamtwert: 5600 Verloren: 0
113. Verkauft: 2 Gekauft: 52 Gesamtwert: 5650 Verloren: 0
114. Verkauft: 52 Gekauft: 7 95 Gesamtwert: 5700 Verloren: 0
115. Verkauft: 7 Gekauft: 57 Gesamtwert: 5750 Verloren: 0
116. Verkauft: 57 Gekauft: 12 95 Gesamtwert: 5800 Verloren: 0
117. Verkauft: 12 Gekauft: 62 Gesamtwert: 5850 Verloren: 0
118. Verkauft: 62 Gekauft: 17 95 Gesamtwert: 5900 Verloren: 0
119. Verkauft: 17 Gekauft: 67 Gesamtwert: 5950 Verloren: 0
120. Verkauft: 67 Gekauft: 22 95 Gesamtwert: 6000 Verloren: 0
121. Verkauft: 22 Gekauft: 72 Gesamtwert: 6050 Verloren: 0
122. Verkauft: 72 Gekauft: 27 95 Gesamtwert: 6100 Verloren: 0
123. Verkauft: 27 Gekauft: 77 Gesamtwert: 6150 Verloren: 0
124. Verkauft: 77 Gekauft: 32 95 Gesamtwert: 6200 Verloren: 0
125. Verkauft: 32 Gekauft: 82 Gesamtwert: 6250 Verloren: 0
126. Verkauft: 82 Gekauft: 37 95 Gesamtwert: 6300 Verloren: 0
127. Verkauft: 37 Gekauft: 87 Gesamtwert: 6350 Verloren: 0
128. Verkauft: 87 Gekauft: 42 95 Gesamtwert: 6400 Verloren: 0
129. Verkauft: 42 Gekauft: 92 Gesamtwert: 6450 Verloren: 0
130. Verkauft: 92 Gekauft: 48 94 Gesamtwert: 6500 Verloren: 0
131. Verkauft: 48 Gekauft: 4 94 Gesamtwert: 6550 Verloren: 0
132. Verkauft: 4 Gekauft: 54 Gesamtwert: 6600 Verloren: 0
133. Verkauft: 54 Gekauft: 10 94 Gesamtwert: 6650 Verloren: 0
134. Verkauft: 10 Gekauft: 60 Gesamtwert: 6700 Verloren: 0
135. Verkauft: 60 Gekauft: 16 94 Gesamtwert: 6750 Verloren: 0
136. Verkauft: 16 Gekauft: 66 Gesamtwert: 6800 Verloren: 0
137. Verkauft: 66 Gekauft: 22 94 Gesamtwert: 6850 Verloren: 0
138. Verkauft: 22 Gekauft: 72 Gesamtwert: 6900 Verloren: 0
139. Verkauft: 72 Gekauft: 28 94 Gesamtwert: 6950 Verloren: 0
140. Verkauft: 28 Gekauft: 78 Gesamtwert: 7000 Verloren: 0
141. Verkauft: 78 Gekauft: 34 94 Gesamtwert: 7050 Verloren: 0
142. Verkauft: 34 Gekauft: 84 Gesamtwert: 7100 Verloren: 0
143. Verkauft: 84 Gekauft: 40 94 Gesamtwert: 7150 Verloren: 0
144. Verkauft: 40 Gekauft: 90 Gesamtwert: 7200 Verloren: 0
145. Verkauft: 90 Gekauft: 46 94 Gesamtwert: 7250 Verloren: 0
146. Verkauft: 46 Gekauft: 2 94 Gesamtwert: 7300 Verloren: 0
147. Verkauft: 2 Gekauft: 52 Gesamtwert: 7350 Verloren: 0
148. Verkauft: 52 Gekauft: 8 94 Gesamtwert: 7400 Verloren: 0
149. Verkauft: 8 Gekauft: 58 Gesamtwert: 7450 Verloren: 0
150. Verkauft: 58 Gekauft: 14 94 Gesamtwert: 7500 Verloren: 0
151. Verkauft: 14 Gekauft: 64 Gesamtwert: 7550 Verloren: 0
152. Verkauft: 64 Gekauft: 21 93 Gesamtwert: 7600 Verloren: 0
153. Verkauft: 21 Gekauft: 71 Gesamtwert: 7650 Verloren: 0
154. Verkauft: 71 Gekauft: 28 93 Gesamtwert: 7700 Verloren: 0
155. Verkauft: 28 Gekauft: 78 Gesamtwert: 7750 Verloren: 0
156. Verkauft: 78 Gekauft: 35 93 Gesamtwert: 7800 Verloren: 0
157. Verkauft: 35 Gekauft: 85 Gesamtwert: 7850 Verloren: 0
158. Verkauft: 85 Gekauft: 42 93 Gesamtwert: 7900 Verloren: 0
159. Verkauft: 42 Gekauft: 92 Gesamtwert: 7950 Verloren: 0
160. Verkauft: 92 Gekauft: 49 93 Gesamtwert: 8000 Verloren: 0
161. Verkauft: 49 Gekauft: 6 93 Gesamtwert: 8050 Verloren: 0
162. Verkauft: 6 Gekauft: 56 Gesamtwert: 8100 Verloren: 0
163. Verkauft: 56 Gekauft: 13 93 Gesamtwert: 8150 Verloren: 0
164. Verkauft: 13 Gekauft: 63 Gesamtwert: 8200 Verloren: 0
165. Verkauft: 63 Gekauft: 20 93 Gesamtwert: 8250 Verloren: 0
166. Verkauft: 20 Gekauft: 70 Gesamtwert: 8300 Verloren: 0
167. Verkauft: 70 Gekauft: 27 93 Gesamtwert: 8350 Verloren: 0
168. Verkauft: 27 Gekauft: 77 Gesamtwert: 8400 Verloren: 0
169. Verkauft: 77 Gekauft: 35 92 Gesamtwert: 8450 Verloren: 0
170. Verkauft: 35 Gekauft: 85 Gesamtwert: 8500 Verloren: 0
171. Verkauft: 85 Gekauft: 43 92 Gesamtwert: 8550 Verloren: 0
172. Verkauft: 43 Gekauft: 1 92 Gesamtwert: 8600 Verloren: 0
173. Verkauft: 1 Gekauft: 51 Gesamtwert: 8650 Verloren: 0
174. Verkauft: 51 Gekauft: 9 92 Gesamtwert: 8700 Verloren: 0
175. Verkauft: 9 Gekauft: 59 Gesamtwert: 8750 Verloren: 0
176. Verkauft: 59 Gekauft: 17 92 Gesamtwert: 8800 Verloren: 0
177. Verkauft: 17 Gekauft: 67 Gesamtwert: 8850 Verloren: 0
178. Verkauft: 67 Gekauft: 25 92 Gesamtwert: 8900 Verloren: 0
179. Verkauft: 25 Gekauft: 75 Gesamtwert: 8950 Verloren: 0
180. Verkauft: 75 Gekauft: 33 92 Gesamtwert: 9000 Verloren: 0
181. Verkauft: 33 Gekauft: 83 Gesamtwert: 9050 Verloren: 0
182. Verkauft: 83 Gekauft: 41 92 Gesamtwert: 9100 Verloren: 0
183. Verkauft: 41 Gekauft: 91 Gesamtwert: 9150 Verloren: 0
184. Verkauft: nichts Gekauft: 50 Gesamtwert: 9200 Verloren: 0
185. Verkauft: 50 Gekauft: 9 91 Gesamtwert: 9250 Verloren: 0
186. Verkauft: 9 Gekauft: 59 Gesamtwert: 9300 Verloren: 0
187. Verkauft: 59 Gekauft: 18 91 Gesamtwert: 9350 Verloren: 0
188. Verkauft: 18 Gekauft: 68 Gesamtwert: 9400 Verloren: 0
189. Verkauft: 68 Gekauft: 27 91 Gesamtwert: 9450 Verloren: 0
190. Verkauft: 27 Gekauft: 77 Gesamtwert: 9500 Verloren: 0
191. Verkauft: 77 Gekauft: 36 91 Gesamtwert: 9550 Verloren: 0
192. Verkauft: 36 Gekauft: 86 Gesamtwert: 9600 Verloren: 0
193. Verkauft: 86 Gekauft: 45 91 Gesamtwert: 9650 Verloren: 0
194. Verkauft: 45 Gekauft: 4 91 Gesamtwert: 9700 Verloren: 0
195. Verkauft: 4 Gekauft: 54 Gesamtwert: 9750 Verloren: 0
196. Verkauft: 54 Gekauft: 13 91 Gesamtwert: 9800 Verloren: 0
197. Verkauft: 13 Gekauft: 63 Gesamtwert: 9850 Verloren: 0
198. Verkauft: 63 Gekauft: 22 91 Gesamtwert: 9900 Verloren: 0
199. Verkauft: 22 Gekauft: 72 Gesamtwert: 9950 Verloren: 0
200. Verkauft: 72 Gekauft: 31 91 Gesamtwert: 10000 Verloren: 0
201. Verkauft: 31 Gekauft: 81 Gesamtwert: 10050 Verloren: 0
202. Verkauft: 81 Gekauft: 40 91 Gesamtwert: 10100 Verloren: 0
203. Verkauft: 40 Gekauft: 90 Gesamtwert: 10150 Verloren: 0
204. Verkauft: 90 Gekauft: 49 91 Gesamtwert: 10200 Verloren: 0
205. Verkauft: 49 Gekauft: 8 91 Gesamtwert: 10250 Verloren: 0
206. Verkauft: 8 Gekauft: 58 Gesamtwert: 10300 Verloren: 0
207. Verkauft: 58 Gekauft: 17 91 Gesamtwert: 10350 Verloren: 0
208. Verkauft: 17 Gekauft: 67 Gesamtwert: 10400 Verloren: 0
209. Verkauft: 67 Gekauft: 26 91 Gesamtwert: 10450 Verloren: 0
210. Verkauft: 26 Gekauft: 76 Gesamtwert: 10500 Verloren: 0
211. Verkauft: 76 Gekauft: 35 91 Gesamtwert: 10550 Verloren: 0
212. Verkauft: 35 Gekauft: 85 Gesamtwert: 10600 Verloren: 0
213. Verkauft: 85 Gekauft: 44 91 Gesamtwert: 10650 Verloren: 0
214. Verkauft: 44 Gekauft: 3 91 Gesamtwert: 10700 Verloren: 0
215. Verkauft: 3 Gekauft: 53 Gesamtwert: 10750 Verloren: 0
216. Verkauft: 53 Gekauft: 12 91 Gesamtwert: 10800 Verloren: 0
217. Verkauft: 12 Gekauft: 62 Gesamtwert: 10850 Verloren: 0
218. Verkauft: 62 Gekauft: 21 91 Gesamtwert: 10900 Verloren: 0
219. Verkauft: 21 Gekauft: 71 Gesamtwert: 10950 Verloren: 0
220. Verkauft: 71 Gekauft: 31 90 Gesamtwert: 11000 Verloren: 0
221. Verkauft: 31 Gekauft: 81 Gesamtwert: 11050 Verloren: 0
222. Verkauft: 81 Gekauft: 41 90 Gesamtwert: 11100 Verloren: 0
223. Verkauft: 41 Gekauft: 1 90 Gesamtwert: 11150 Verloren: 0
224. Verkauft: 1 Gekauft: 51 Gesamtwert: 11200 Verloren: 0
225. Verkauft: 51 Gekauft: 11 90 Gesamtwert: 11250 Verloren: 0
226. Verkauft: 11 Gekauft: 61 Gesamtwert: 11300 Verloren: 0
227. Verkauft: 61 Gekauft: 21 90 Gesamtwert: 11350 Verloren: 0
228. Verkauft: 21 Gekauft: 71 Gesamtwert: 11400 Verloren: 0
229. Verkauft: 71 Gekauft: 31 90 Gesamtwert: 11450 Verloren: 0
230. Verkauft: 31 Gekauft: 81 Gesamtwert: 11500 Verloren: 0
231. Verkauft: 81 Gekauft: 41 90 Gesamtwert: 11550 Verloren: 0
232. Verkauft: 41 Gekauft: 1 90 Gesamtwert: 11600 Verloren: 0
233. Verkauft: 1 Gekauft: 51 Gesamtwert: 11650 Verloren: 0
234. Verkauft: 51 Gekauft: 11 90 Gesamtwert: 11700 Verloren: 0
235. Verkauft: 11 Gekauft: 61 Gesamtwert: 11750 Verloren: 0
236. Verkauft: 61 Gekauft: 22 89 Gesamtwert: 11800 Verloren: 0
237. Verkauft: 22 Gekauft: 72 Gesamtwert: 11850 Verloren: 0
238. Verkauft: 72 Gekauft: 33 89 Gesamtwert: 11900 Verloren: 0
239. Verkauft: 33 Gekauft: 83 Gesamtwert: 11950 Verloren: 0
240. Verkauft: 83 Gekauft: 44 89 Gesamtwert: 12000 Verloren: 0
241. Verkauft: 44 Gekauft: 5 89 Gesamtwert: 12050 Verloren: 0
242. Verkauft: 5 Gekauft: 55 Gesamtwert: 12100 Verloren: 0
243. Verkauft: 55 Gekauft: 16 89 Gesamtwert: 12150 Verloren: 0
244. Verkauft: 16 Gekauft: 66 Gesamtwert: 12200 Verloren: 0
245. Verkauft: 66 Gekauft: 27 89 Gesamtwert: 12250 Verloren: 0
246. Verkauft: 27 Gekauft: 77 Gesamtwert: 12300 Verloren: 0
247. Verkauft: 77 Gekauft: 38 89 Gesamtwert: 12350 Verloren: 0
248. Verkauft: 38 Gekauft: 88 Gesamtwert: 12400 Verloren: 0
249. Verkauft: 88 Gekauft: 49 89 Gesamtwert: 12450 Verloren: 0
250. Verkauft: 49 Gekauft: 10 89 Gesamtwert: 12500 Verloren: 0
251. Verkauft: 10 Gekauft: 60 Gesamtwert: 12550 Verloren: 0
252. Verkauft: 60 Gekauft: 21 89 Gesamtwert: 12600 Verloren: 0
253. Verkauft: 21 Gekauft: 71 Gesamtwert: 12650 Verloren: 0
254. Verkauft: 71 Gekauft: 32 89 Gesamtwert: 12700 Verloren: 0
255. Verkauft: 32 Gekauft: 82 Gesamtwert: 12750 Verloren: 0
256. Verkauft: 82 Gekauft: 44 88 Gesamtwert: 12800 Verloren: 0
257. Verkauft: 44 Gekauft: 6 88 Gesamtwert: 12850 Verloren: 0
258. Verkauft: 6 Gekauft: 56 Gesamtwert: 12900 Verloren: 0
259. Verkauft: 56 Gekauft: 18 88 Gesamtwert: 12950 Verloren: 0
260. Verkauft: 18 Gekauft: 68 Gesamtwert: 13000 Verloren: 0
261. Verkauft: 68 Gekauft: 30 88 Gesamtwert: 13050 Verloren: 0
262. Verkauft: 30 Gekauft: 80 Gesamtwert: 13100 Verloren: 0
263. Verkauft: 80 Gekauft: 42 88 Gesamtwert: 13150 Verloren: 0
264. Verkauft: 42 Gekauft: 4 88 Gesamtwert: 13200 Verloren: 0
265. Verkauft: 4 Gekauft: 54 Gesamtwert: 13250 Verloren: 0
266. Verkauft: 54 Gekauft: 16 88 Gesamtwert: 13300 Verloren: 0
267. Verkauft: 16 Gekauft: 66 Gesamtwert: 13350 Verloren: 0
268. Verkauft: 66 Gekauft: 28 88 Gesamtwert: 13400 Verloren: 0
269. Verkauft: 28 Gekauft: 78 Gesamtwert: 13450 Verloren: 0
270. Verkauft: 78 Gekauft: 40 88 Gesamtwert: 13500 Verloren: 0
271. Verkauft: 40 Gekauft: 3 87 Gesamtwert: 13550 Verloren: 0
272. Verkauft: 3 Gekauft: 53 Gesamtwert: 13600 Verloren: 0
273. Verkauft: 53 Gekauft: 16 87 Gesamtwert: 13650 Verloren: 0
274. Verkauft: 16 Gekauft: 66 Gesamtwert: 13700 Verloren: 0
275. Verkauft: 66 Gekauft: 29 87 Gesamtwert: 13750 Verloren: 0
276. Verkauft: 29 Gekauft: 79 Gesamtwert: 13800 Verloren: 0
277. Verkauft: 79 Gekauft: 42 87 Gesamtwert: 13850 Verloren: 0
278. Verkauft: 42 Gekauft: 5 87 Gesamtwert: 13900 Verloren: 0
279. Verkauft: 5 Gekauft: 55 Gesamtwert: 13950 Verloren: 0
280. Verkauft: 55 Gekauft: 18 87 Gesamtwert: 14000 Verloren: 0
281. Verkauft: 18 Gekauft: 68 Gesamtwert: 14050 Verloren: 0
282. Verkauft: 68 Gekauft: 31 87 Gesamtwert: 14100 Verloren: 0
283. Verkauft: 31 Gekauft: 81 Gesamtwert: 14150 Verloren: 0
284. Verkauft: 81 Gekauft: 44 87 Gesamtwert: 14200 Verloren: 0
285. Verkauft: 44 Gekauft: 7 87 Gesamtwert: 14250 Verloren: 0
286. Verkauft: 7 Gekauft: 57 Gesamtwert: 14300 Verloren: 0
287. Verkauft: 57 Gekauft: 20 87 Gesamtwert: 14350 Verloren: 0
288. Verkauft: 20 Gekauft: 70 Gesamtwert: 14400 Verloren: 0
289. Verkauft: 70 Gekauft: 33 87 Gesamtwert: 14450 Verloren: 0
290. Verkauft: 33 Gekauft: 83 Gesamtwert: 14500 Verloren: 0
291. Verkauft: 83 Gekauft: 46 87 Gesamtwert: 14550 Verloren: 0
292. Verkauft: 46 Gekauft: 10 86 Gesamtwert: 14600 Verloren: 0
293. Verkauft: 10 Gekauft: 60 Gesamtwert: 14650 Verloren: 0
294. Verkauft: 60 Gekauft: 24 86 Gesamtwert: 14700 Verloren: 0
295. Verkauft: 24 Gekauft: 74 Gesamtwert: 14750 Verloren: 0
296. Verkauft: 74 Gekauft: 38 86 Gesamtwert: 14800 Verloren: 0
297. Verkauft: 38 Gekauft: 2 86 Gesamtwert: 14850 Verloren: 0
298. Verkauft: 2 Gekauft: 52 Gesamtwert: 14900 Verloren: 0
299. Verkauft: 52 Gekauft: 16 86 Gesamtwert: 14950 Verloren: 0
300. Verkauft: 16 Gekauft: 66 Gesamtwert: 15000 Verloren: 0
301. Verkauft: 66 Gekauft: 30 86 Gesamtwert: 15050 Verloren: 0
302. Verkauft: 30 Gekauft: 80 Gesamtwert: 15100 Verloren: 0
303. Verkauft: 80 Gekauft: 44 86 Gesamtwert: 15150 Verloren: 0
304. Verkauft: 44 Gekauft: 9 85 Gesamtwert: 15200 Verloren: 0
305. Verkauft: 9 Gekauft: 59 Gesamtwert: 15250 Verloren: 0
306. Verkauft: 59 Gekauft: 24 85 Gesamtwert: 15300 Verloren: 0
307. Verkauft: 24 Gekauft: 74 Gesamtwert: 15350 Verloren: 0
308. Verkauft: 74 Gekauft: 39 85 Gesamtwert: 15400 Verloren: 0
309. Verkauft: 39 Gekauft: 4 85 Gesamtwert: 15450 Verloren: 0
310. Verkauft: 4 Gekauft: 54 Gesamtwert: 15500 Verloren: 0
311. Verkauft: 54 Gekauft: 19 85 Gesamtwert: 15550 Verloren: 0
312. Verkauft: 19 Gekauft: 69 Gesamtwert: 15600 Verloren: 0
313. Verkauft: 69 Gekauft: 34 85 Gesamtwert: 15650 Verloren: 0
314. Verkauft: 34 Gekauft: 84 Gesamtwert: 15700 Verloren: 0
315. Verkauft: 84 Gekauft: 49 85 Gesamtwert: 15750 Verloren: 0
316. Verkauft: 49 Gekauft: 14 85 Gesamtwert: 15800 Verloren: 0
317. Verkauft: 14 Gekauft: 64 Gesamtwert: 15850 Verloren: 0
318. Verkauft: 64 Gekauft: 29 85 Gesamtwert: 15900 Verloren: 0
319. Verkauft: 29 Gekauft: 79 Gesamtwert: 15950 Verloren: 0
320. Verkauft: 79 Gekauft: 44 85 Gesamtwert: 16000 Verloren: 0
321. Verkauft: 44 Gekauft: 9 85 Gesamtwert: 16050 Verloren: 0
322. Verkauft: 9 Gekauft: 59 Gesamtwert: 16100 Verloren: 0
323. Verkauft: 59 Gekauft: 24 85 Gesamtwert: 16150 Verloren: 0
324. Verkauft: 24 Gekauft: 74 Gesamtwert: 16200 Verloren: 0
325. Verkauft: 74 Gekauft: 39 85 Gesamtwert: 16250 Verloren: 0
326. Verkauft: 39 Gekauft: 5 84 Gesamtwert: 16300 Verloren: 0
327. Verkauft: 5 Gekauft: 55 Gesamtwert: 16350 Verloren: 0
328. Verkauft: 55 Gekauft: 21 84 Gesamtwert: 16400 Verloren: 0
329. Verkauft: 21 Gekauft: 71 Gesamtwert: 16450 Verloren: 0
330. Verkauft: 71 Gekauft: 37 84 Gesamtwert: 16500 Verloren: 0
331. Verkauft: 37 Gekauft: 3 84 Gesamtwert: 16550 Verloren: 0
332. Verkauft: 3 Gekauft: 53 Gesamtwert: 16600 Verloren: 0
333. Verkauft: 53 Gekauft: 19 84 Gesamtwert: 16650 Verloren: 0
334. Verkauft: 19 Gekauft: 69 Gesamtwert: 16700 Verloren: 0
335. Verkauft: 69 Gekauft: 35 84 Gesamtwert: 16750 Verloren: 0
336. Verkauft: 35 Gekauft: 1 84 Gesamtwert: 16800 Verloren: 0
